项目编号 | 项目名称 | 申办单位 | 负责人 | 举办起止日期 | 举办地点 | 学分 | 教学对象 | 拟招生人数 | 备注 |
学科名称:基础形态(共12项) |
2024-01-03-007 (国) | 面向基层医务人员的基因组医学基础知识与基本技能培训班 | 宁波市妇女儿童医院 | 李海波 | 2024/03/21- | 浙江宁波市 | 6分 | 基层从事出生缺陷防治相关工作的医务人员 | 100 |
|
2024-01-03-011 (国) | 基层妇幼健康与遗传病咨询 | 丽水市妇幼保健院 | 陈鹏龙 | 2024/07/19- | 浙江丽水市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
|
2024-01-04-029 (国) | 肿瘤病理诊断与新技术学习班 | 浙江省抗癌协会 | 孙文勇 | 2024/05/16- | 浙江杭州市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
|
2024-01-04-046 (国) | 病理技术新进展与质量控制培训 | 浙江省临床病理质控中心 | 程国平 | 2024/09/06- | 浙江杭州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 300 |
|
2024-01-04-053 (国) | 常见肿瘤病理规范化诊断及新进展培训 | 浙江省临床病理质控中心 | 吴梅娟 | 2024/06/14- | 浙江杭州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 300 |
|
2024-01-04-089 (国) | 泌尿及男性生殖系统规范化诊断、新进展及新技术学习班 | 宁波市临床病理诊断中心 | 王素英 | 2024/07/05- | 浙江宁波市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
|
2024-01-04-096 (国) | 非妇科液基细胞学的规范化病理诊断在基层医院的推广应用 | 台州市中心医院(台州学院附属医院) | 杨朝晖 | 2024/06/07- | 浙江台州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 60 |
|
2024-01-04-097 (国) | 肺癌规范化病理诊断及基层医院实践 | 湖州市中心医院 | 平金良 | 2024/09/20- | 浙江湖州市 | 4分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
|
2024-01-04-133 (国) | 临床病理新进展学习班 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 姜支农 | 2024/04/19- | 浙江杭州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | 备案 |
2024-01-04-143 (国) | 分子病理新进展及在基层的临床应用和推广 | 台州恩泽医疗中心(集团)恩泽医院 | 徐伟铭 | 2024/10/18- | 浙江台州市 | 5分 | 分子病理相关专业的继续教育对象 | 100 | 备案 |
2024-01-04-153 (国) | 肿瘤基因组医学与分子病理新进展培训 | 浙江省临床病理质控中心 | 苏丹 | 2024/06/14- | 浙江杭州市 | 5分 | 分子病理诊断从业人员 | 250 | 备案 |
2024-01-04-157 (国) | 新技术、新方法在细胞病理学检查中的应用 | 浙江省临床病理质控中心 | 徐海苗 | 2024/06/16- | 浙江杭州市 | 5分 | 长三角地区细胞病理学专业人员 | 250 | 备案 |
学科名称:临床内科学(共153项) |
2024-03-01-020 (国) | 心脏介入医生国际化培训课 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 王建安 | 2024/11/13- | 浙江杭州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 300 |
|
2024-03-01-080 (国) | 心血管疾病预防的规范与进展 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 项美香 | 2024/06/26- | 浙江杭州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 300 |
|
2024-03-01-111 (国) | 结构性心脏病精细化治疗的策略 | 温州医科大学附属第一医院 | 周浩 | 2024/08/09- | 浙江温州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
|
2024-03-01-123 (国) | CRT植入规范操作与技术进展研讨班 | 浙江省人民医院 | 周颖 | 2024/06/21- | 浙江杭州市 | 5分 | 各级医院心内科医生 | 50 |
|
2024-03-01-205 (国) | 心血管急危重症诊治进展 | 衢州市人民医院 | 屠晓鸣 | 2024/03/10- | 浙江衢州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 |
|
2024-03-01-317 (国) | 基层医院心脏康复培训班 | 金华市中心医院 | 潘轶斌 | 2024/06/14- | 浙江金华市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
|
2024-03-01-323 (国) | 动脉硬化与血栓进展 | 浙江省中医院 | 黄抒伟 | 2024/11/15- | 浙江杭州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 120 |
|
2024-03-01-392 (国) | CIED临床应用规范与进展 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 项美香 | 2024/06/12- | 浙江杭州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 500 | 备案 |
2024-03-01-394 (国) | 无射线心律失常导管消融技术规范与进展学习班 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 蒋晨阳 | 2024/09/22- | 浙江杭州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | 备案 |
2024-03-01-413 (国) | 结构性心脏病精细化治疗进展 | 温州医科大学附属第一医院 | 周浩 | 2024/09/14- | 浙江温州市 | 5分 | 内科相关科室医护人员,心脏外科、急诊科、重症监护室医护人员及基层医护人员 | 200 | 备案 |
2024-03-01-416 (国) | 心脏瓣膜病介入治疗培训班 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 王建安 | 2024/05/15- | 浙江杭州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 500 | 备案 |
2024-03-01-470 (国) | 心电散点图基础及实用技巧培训班 | 杭州市红十字会医院 | 李则林 | 2024/09/22- | 浙江杭州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 120 | 备案 |
2024-03-01-505 (国) | 全国心电图学提高班 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 傅国胜 | 2024/04/17- | 浙江杭州市 | 10分/期 | 心电图室、心内科、ICU、急诊、麻醉科等医务人员 | 200/期 | 备案 |
2024-03-01-523 (国) | 疫情常态化下继发性高血压的筛查和基于5G云门诊的高血压健康管理 | 温州医科大学附属第一医院 | 吴高俊 | 2024/08/16- | 浙江温州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | 备案 |
2024-03-02-053 (国) | 呼吸治疗规范化培训 | 浙江省医学会 | 应可净 | 2024/06/01- | 浙江杭州市 | 10分 | 浙江重症监护医护人员,包括医生、呼吸师、护师 | 200 |
|
2024-03-02-068 (国) | 呼吸病介入治疗新进展 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 王雪芬 | 2024/07/04- | 浙江杭州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
|
2024-03-02-092 (国) | 呼吸疑难危重症诊治和呼吸康复学习班 | 浙江省人民医院 | 孙益兰 | 2024/10/25- | 浙江杭州市 | 5分 | 各级医院呼吸与危重症医学及康复科医护 | 120 |
|
2024-03-02-138 (国) | 肺癌呼吸介入诊治技术 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 陈恩国 | 2024/09/17- | 浙江杭州市 | 4分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 |
|
2024-03-02-176 (国) | 呼吸危重症技术在基层医院中的应用 | 湖州市中心医院 | 华锋 | 2024/11/01- | 浙江湖州市 | 3分 | 基层呼吸内科、全科及急诊医务人员 | 50 |
|
2024-03-02-179 (国) | 呼吸危重症及微创介入 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 周建娅 | 2024/06/13- | 浙江杭州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 |
|
2024-03-02-222 (国) | 介入呼吸病学诊疗技术进展 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 蒋汉梁 | 2024/06/07- | 浙江杭州市 | 4分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
|
2024-03-02-233 (国) | 基层医院支气管扩张症研究进展及规范化诊疗学习班 | 嘉兴市第二医院 | 莫伟强 | 2024/10/18- | 浙江嘉兴市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
|
2024-03-02-286 (国) | 肺癌消融及综合治疗进展 | 宁波大学附属第一医院 | 曹超 | 2024/05/24- | 浙江宁波市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
|
2024-03-02-287 (国) | 基层医院肺恶性肿瘤规范化体系推广 | 湖州市中心医院 | 王斌 | 2024/07/12- | 浙江湖州市 | 6分 | 全国从事肺癌诊疗的相关科室医护人员 | 200 |
|
2024-03-02-346 (国) | 肺部肿瘤消融治疗技术新进展 | 浙江大学医学院附属第四医院 | 李宁 | 2024/08/15- | 浙江义乌市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
|
2024-03-02-374 (国) | 医联体模式下基层医院呼吸危重症诊治提高班 | 湖州市第一人民医院 | 谢艳萍 | 2024/05/17- | 浙江湖州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 120 |
|
2024-03-02-376 (国) | 浙西南山区基层医院间质性肺病规范化诊疗学习班 | 丽水市人民医院 | 曹卓 | 2024/05/13- | 浙江丽水市 | 4分 | 相关专业的继续教育对象 | 120 |
|
2024-03-02-378 (国) | 介入肺脏病学实用技术学习班 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 沈华浩 | 2024/09/18- | 浙江杭州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 300 | 备案 |
2024-03-02-386 (国) | 呼吸疾病精准诊治新进展 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 王悦虹 | 2024/10/01- | 浙江杭州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | 备案 |
2024-03-02-393 (国) | 呼吸治疗进展 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 葛慧青 | 2024/10/16- | 浙江杭州市 | 9分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | 备案 |
2024-03-02-499 (国) | 呼吸危重症规范诊治和进展 | 温州医科大学附属第一医院 | 李玉苹 | 2024/06/29- | 浙江温州市 | 4分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | 备案 |
2024-03-03-046 (国) | 基层医院消化内镜诊治规范新进展 | 浙江省医疗健康集团衢州医院 | 毛建生 | 2024/10/17- | 浙江衢州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 180 |
|
2024-03-03-077 (国) | EMR/ESD入门基础及进阶技巧 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 於亮亮 | 2024/10/21- | 浙江杭州市 | 5分 | 从事消化内镜的临床医师及内镜医师 | 100 |
|
2024-03-03-089 (国) | 聚焦炎症性肠病多学科诊疗新进展和长程管理新思路 | 宁波大学附属第一医院 | 蒋琦 | 2024/09/13- | 浙江宁波市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
|
2024-03-03-124 (国) | 食管胃静脉曲张内镜诊治新进展 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 季峰 | 2024/04/19- | 浙江杭州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 250 |
|
2024-03-03-160 (国) | 医联体模式下基层医院消化系统常见慢性病诊治提高班 | 湖州市第一人民医院 | 姚林华 | 2024/06/29- | 浙江湖州市 | 3分 | 相关专业的继续教育对象 | 120 |
|
2024-03-03-170 (国) | 消化道早癌精准诊断与内镜规范治疗学习班 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | 许丰 | 2024/09/06- | 浙江宁波市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 |
|
2024-03-03-212 (国) | 基层医院小肠疾病诊治讲习班 | 绍兴市人民医院 | 秦月花 | 2024/11/03- | 浙江绍兴市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
|
2024-03-03-216 (国) | 消化道早期肿瘤内镜规范化诊治及研究新进展 | 金华市中心医院 | 丁进 | 2024/08/17- | 浙江金华市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
|
2024-03-03-241 (国) | 内痔消化内镜诊疗学习班 | 浙江省数理医学学会 | 陆新良 | 2024/10/19- | 浙江杭州市 | 4分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
|
2024-03-03-293 (国) | 基层医院肠道疑难疾病规范化诊疗及多学科协作模式探讨 | 嘉兴市第二医院 | 沈海燕 | 2024/09/21- | 浙江嘉兴市 | 3分 | 相关专业的继续教育对象 | 80 |
|
2024-03-03-298 (国) | 消化内镜诊治技术新进展及推广应用 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 虞朝辉 | 2024/06/01- | 浙江杭州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | 备案 |
2024-03-03-299 (国) | 生物制剂在炎症性肠病的规范应用 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 曹倩 | 2024/05/17- | 浙江杭州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 250 | 备案 |
2024-03-03-300 (国) | 全国消化系统疾病内镜诊治进展研讨班 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 蔡建庭 | 2024/10/18- | 浙江杭州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 | 备案 |
2024-03-03-301 (国) | 非感染性肝病诊疗新进展 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 虞朝辉 | 2024/06/01- | 浙江杭州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | 备案 |
2024-03-03-305 (国) | 小肠疾病诊断技术新进展 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 陈春晓 | 2024/07/01- | 浙江杭州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 250 | 备案 |
2024-03-03-308 (国) | IBD照护品质(QOC)提高培训班 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 陈焰 | 2024/04/12- | 浙江杭州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 250 | 备案 |
2024-03-03-328 (国) | 从口到肛,全消化道早癌的内镜诊断与治疗策略进展 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 吴加国 | 2024/10/18- | 浙江杭州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | 备案 |
2024-03-03-329 (国) | 消化系统疾病内镜诊治新进展 | 温州医科大学附属第一医院 | 陈坛辀 | 2024/09/14- | 浙江温州市 | 3分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | 备案 |
2024-03-04-022 (国) | 血液系统恶性疾病诊治新进展 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 黄河 | 2024/12/26- | 浙江杭州市 | 10分 | 全国内科血液学中级及以上医生 | 150 |
|
2024-03-04-039 (国) | 血液病恶性肿瘤精准诊疗进展 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 佟红艳 | 2024/10/16- | 浙江杭州市 | 2分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
|
2024-03-04-103 (国) | 浆细胞肿瘤诊治进展 | 温州医科大学附属第一医院 | 江松福 | 2024/05/24- | 浙江温州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
|
2024-03-04-109 (国) | 出凝血疾病诊治进展 | 浙江省立同德医院 | 蒋慧芳 | 2024/09/21- | 浙江杭州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
|
2024-03-05-043 (国) | 糖尿病肾病基础研究前沿进展与临床应用实践 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 马坤岭 | 2024/06/19- | 浙江杭州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
|
2024-03-05-047 (国) | 透析质量控制与肾脏替代新进展 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 张萍 | 2024/10/23- | 浙江杭州市 | 10分 | 肾脏病专业医护技人员 | 800 |
|
2024-03-05-056 (国) | 遗传与获得性肾小管间质疾病诊治进展 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 胡颖 | 2024/09/13- | 浙江杭州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
|
2024-03-05-113 (国) | 自动腹膜透析在基层医院的应用 | 金华市中心医院 | 黄坚 | 2024/10/23- | 浙江金华市 | 4分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 |
|
2024-03-05-166 (国) | 基层医院慢性肾脏病的规范化诊治培训班 | 衢州市人民医院 | 刘春雅 | 2024/05/18- | 浙江衢州市 | 3分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 |
|
2024-03-05-173 (国) | 慢性肾脏病分级诊疗与规范化管理继教班 | 宁波大学附属第一医院 | 边学燕 | 2024/04/20- | 浙江宁波市 | 4分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
|
2024-03-05-176 (国) | 急性肾损伤的基础研究与临床转化应用 | 杭州市第一人民医院 | 王鸣 | 2024/10/18- | 浙江杭州市 | 5分 | 肾脏病学专业、危重症专业及基层 | 100 |
|
2024-03-05-208 (国) | 基层医院多学科协作方式下腹膜透析规范化管理 | 嘉兴市第一医院 | 陈建祥 | 2024/08/01- | 浙江嘉兴市 | 5分 | 肾内科拟开展腹膜透析的医疗机构 | 80 |
|
2024-03-05-215 (国) | 肾脏疾病诊治新进展 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 陈江华 | 2024/07/01- | 浙江杭州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 800 | 备案 |
2024-03-05-226 (国) | 慢性肾脏病诊治及综合管理新进展 | 温州医科大学附属第一医院 | 陈朝生 | 2024/08/23- | 浙江温州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 300 | 备案 |
2024-03-05-229 (国) | 慢性肾脏病诊治及新技术进展学习班 | 浙江省人民医院 | 朱斌 | 2024/06/28- | 浙江杭州市 | 4分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | 备案 |
2024-03-05-232 (国) | 肾脏病的多学科协作管理研讨会 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | 裘晓蕙 | 2024/08/24- | 浙江宁波市 | 4分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 | 备案 |
2024-03-05-262 (国) | 慢性肾脏病矿物质骨代谢紊乱基层医生提高班 | 湖州市第一人民医院 | 施占琴 | 2024/07/20- | 浙江湖州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 120 | 备案 |
2024-03-06-039 (国) | 糖尿病相关的足病创面治疗新进展 | 温州医科大学附属第一医院 | 朱虹 | 2024/07/12- | 浙江温州市 | 4分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
|
2024-03-06-110 (国) | 院内血糖管理研讨班 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 郑超 | 2024/04/08- | 浙江杭州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
|
2024-03-06-228 (国) | 内分泌代谢相关慢病在分级诊疗背景下的基层规范管理 | 中国人民解放军联勤保障部队第九〇三医院 | 谭擎缨 | 2024/04/26- | 浙江杭州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 220 |
|
2024-03-06-252 (国) | 医联体模式下糖尿病慢病管理 | 嘉兴市第二医院 | 杜鹏飞 | 2024/05/17- | 浙江嘉兴市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
|
2024-03-06-354 (国) | 糖尿病足多学科联合诊治进展 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 李霖 | 2024/08/16- | 浙江杭州市 | 5分 | 内科及内分泌代谢病科中级以上专科医师和护士及相关专业医护人员 | 200 | 备案 |
2024-03-06-408 (国) | 糖尿病并发症诊疗新进展学习班 | 嘉兴市中医医院 | 方水林 | 2024/08/09- | 浙江嘉兴市 | 5分 | 内分泌及相关专业医护人员 | 100 | 备案 |
2024-03-07-016 (国) | 罕见病的精准诊治 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 吴志英 | 2024/10/11- | 浙江杭州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
|
2024-03-07-027 (国) | 运动障碍性疾病的基础与临床 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 张宝荣 | 2024/09/21- | 浙江杭州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 300 |
|
2024-03-07-138 (国) | 基层医院神经罕见病诊治进展学习班 | 绍兴市人民医院 | 王黎萍 | 2024/07/14- | 浙江绍兴市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
|
2024-03-07-179 (国) | 多学科协作诊疗模式下的眩晕诊治进展学习班 | 绍兴市人民医院 | 钟芳芳 | 2024/10/17- | 浙江绍兴市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
|
2024-03-07-210 (国) | 多模式影像学评估技术在脑血管病中的应用进展 | 浙江省人民医院 | 张圣 | 2024/11/23- | 浙江杭州市 | 4分 | 相关专业的继续教育对象 | 80 |
|
2024-03-07-254 (国) | 良性阵发性位置性眩晕诊疗能力提升培训班 | 温州市人民医院 | 杨晓凯 | 2024/09/07- | 浙江温州市 | 3分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
|
2024-03-07-290 (国) | 老年期认知障碍筛查与干预模式在社区的构建与运用 | 湖州市第三人民医院 | 陈静 | 2024/03/28- | 浙江湖州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
|
2024-03-07-356 (国) | 原发性震颤的临床和基础研究进展 | 浙江大学医学院附属第四医院 | 赵国华 | 2024/07/26- | 浙江义乌市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 120 |
|
2024-03-07-359 (国) | 基层医院卒中危重症诊治进展学习班 | 金华市中心医院 | 陈红芳 | 2024/10/17- | 浙江金华市 | 6分 | 神经内科、神经外科、急诊科、重症医学科、普通内科、康复科 | 150 |
|
2024-03-07-375 (国) | 帕金森病与运动障碍疾病诊治进展 | 宁波市第二医院 | 范伟女 | 2024/08/02- | 浙江宁波市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 120 |
|
2024-03-07-408 (国) | 精神专科医院促进神经和精神学科的融合和交叉发展 | 台州市第二人民医院 | 李海军 | 2024/06/06- | 浙江台州市 | 7分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 |
|
2024-03-07-430 (国) | 地市级医院卒中中心质量改进实践与创新 | 嘉兴市第一医院 | 胡进 | 2024/07/11- | 浙江嘉兴市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
|
2024-03-07-434 (国) | 脑血管病诊治指南及共识与基层实践 | 嘉兴市第二医院 | 王琰萍 | 2024/03/15- | 浙江嘉兴市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 60 |
|
2024-03-07-435 (国) | 基层医院脑血管病的规范化诊治 | 台州市第一人民医院 | 徐程华 | 2024/09/01- | 浙江台州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
|
2024-03-07-483 (国) | 神经遗传病的诊治进展 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 吴志英 | 2024/11/01- | 浙江杭州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | 备案 |
2024-03-07-488 (国) | 急性缺血性卒中血管内治疗新进展 | 浙江省人民医院 | 耿昱 | 2024/11/01- | 浙江杭州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 | 备案 |
2024-03-07-490 (国) | 认知障碍与神经心理学新进展 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 罗本燕 | 2024/12/23- | 浙江杭州市 | 4分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | 备案 |
2024-03-07-528 (国) | 基层医院脑卒中溶栓取栓的规范化管理及远程区域化协作 | 温州医科大学附属第一医院 | 程建华 | 2024/07/19- | 浙江温州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 300 | 备案 |
2024-03-07-591 (国) | 神经退行性疾病规范诊疗学习班 | 浙江医院 | 刘小利 | 2024/05/17- | 浙江杭州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | 备案 |
2024-03-08-022 (国) | 抗感染药物合理应用 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 俞云松 | 2024/04/12- | 浙江杭州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 500 |
|
2024-03-08-138 (国) | 基层医疗机构发热门诊规范诊治讲习班 | 绍兴市人民医院 | 李明晖 | 2024/04/26- | 浙江绍兴市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
|
2024-03-08-142 (国) | 基层医院深部真菌感染诊治进展讲习班 | 绍兴市人民医院 | 阮永春 | 2024/10/11- | 浙江绍兴市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
|
2024-03-08-146 (国) | 基层医院感染性疾病规范诊治培训班 | 衢州市人民医院 | 彭春仙 | 2024/05/17- | 浙江衢州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
|
2024-03-08-179 (国) | HIV感染者结核病诊疗技术新进展 | 温州市中心医院 | 苏菲菲 | 2024/06/29- | 浙江温州市 | 4分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 |
|
2024-03-08-199 (国) | 基层医院新发突发传染病诊治培训班 | 绍兴文理学院附属医院 | 费迎明 | 2024/05/18- | 浙江绍兴市 | 4分 | 相关专业的继续教育对象 | 80 |
|
2024-03-08-257 (国) | 疑难危重感染性疾病多学科协作精准诊疗新进展 | 温州医科大学附属第一医院 | 卢明芹 | 2024/06/14- | 浙江温州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | 备案 |
2024-03-09-015 (国) | 双相障碍不同亚型、时相和亚综合征轻躁狂诊疗进展 | 湖州市第三人民医院 | 钱敏才 | 2024/07/18- | 浙江湖州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
|
2024-03-09-020 (国) | 儿童青少年情绪障碍诊断与治疗进展学习班 | 温州市第七人民医院 | 姜德国 | 2024/08/09- | 浙江温州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
|
2024-03-09-021 (国) | 失眠障碍数字疗法临床实践 | 杭州市第七人民医院 | 毛洪京 | 2024/08/09- | 浙江杭州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 80 |
|
2024-03-09-024 (国) | 老年性精神障碍的诊治新进展 | 浙江大学医学院附属第四医院 | 卢蕴容 | 2024/05/23- | 浙江义乌市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
|
2024-03-09-036 (国) | 老年期睡眠障碍与认知障碍相关性研究和规范化诊治进展 | 宁波市康宁医院 | 吴向平 | 2024/04/19- | 浙江宁波市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
|
2024-03-09-048 (国) | 成人ADHD诊疗培训班 | 杭州市第七人民医院 | 宋海东 | 2024/05/22- | 浙江杭州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 60 |
|
2024-03-09-049 (国) | 失眠障碍的规范化诊疗新进展 | 杭州市第七人民医院 | 余正和 | 2024/09/06- | 浙江杭州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 80 |
|
2024-03-09-055 (国) | 司法精神鉴定规范学习班 | 杭州市第七人民医院 | 陈致宇 | 2024/07/02- | 浙江杭州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 |
|
2024-03-09-076 (国) | 心理动力学与巴林特小组在疾病应激和心身问题中的应用 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 吴皓 | 2024/05/23- | 浙江杭州市 | 8分/期 | 相关专业的继续教育对象 | 80/期 |
|
2024-03-09-127 (国) | 社会心理服务基层人员心理咨询与治疗技能培训班 | 丽水市第二人民医院 | 张岩 | 2024/09/20- | 浙江丽水市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
|
2024-03-09-147 (国) | 注意缺陷多动障碍(ADHD)的诊疗新进展及“医教”融合防治模式的推广应用 | 衢州市第三医院 | 谭素仙 | 2024/06/16- | 浙江衢州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 60 |
|
2024-03-09-148 (国) | 双相障碍规范化诊治进展 | 浙江省立同德医院 | 孙峰俐 | 2024/05/14- | 浙江杭州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
|
2024-03-09-171 (国) | 常见药源性神经精神障碍的识别与处理 | 湖州市第三人民医院 | 刘建君 | 2024/09/19- | 浙江湖州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
|
2024-03-09-178 (国) | 精神科知情同意综合能力提升培训班 | 湖州市第三人民医院 | 陈海支 | 2024/06/19- | 浙江湖州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
|
2024-03-09-180 (国) | 老年期痴呆的早期干预、居家管理及康复新进展 | 湖州市第三人民医院 | 那万秋 | 2024/09/05- | 浙江湖州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
|
2024-03-09-209 (国) | 精神科急危重症的诊治及最新进展 | 杭州市第七人民医院 | 罗伏钢 | 2024/08/24- | 浙江杭州市 | 4分 | 相关专业的继续教育对象 | 80 |
|
2024-03-09-211 (国) | 惊恐障碍的诊治新进展 | 绍兴市第七人民医院 | 钱建军 | 2024/08/25- | 浙江绍兴市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 |
|
2024-03-09-258 (国) | 司法精神病鉴定中刑事案件的鉴定能力提升培训 | 浙江省立同德医院 | 王鹤秋 | 2024/09/04- | 浙江杭州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 100 |
|
2024-03-09-259 (国) | 医务人员心理支持与心理健康管理 | 衢州市第三医院 | 胡伟明 | 2024/04/01- | 浙江衢州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 60 |
|
2024-03-09-262 (国) | 基层医院会诊-联络精神医学提升班 | 台州市第二人民医院 | 许蔚倩 | 2024/07/18- | 浙江台州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 120 |
|
2024-03-09-302 (国) | 儿童青少年精神障碍临床诊治和研究进展 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 林铮 | 2024/04/12- | 浙江杭州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | 备案 |
2024-03-09-313 (国) | 科学戒烟的理论与实践培训 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 廖艳辉 | 2024/04/26- | 浙江杭州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | 备案 |
2024-03-10-046 (国) | 老化病防治理论教育与实践指导 | 浙江省预防医学会 | 姒健敏 | 2024/09/23- | 浙江杭州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 |
|
